El espectrofotómetro UV-Vis es un instrumento analítico basado en el principio de la espectrofotometría ultravioleta-visible, que utiliza la absorción de radiación de moléculas en la región espectral ultravioleta-visible para su análisis. Se utiliza ampliamente en diversos campos, como la monitorización ambiental, las ciencias de la vida, el análisis de alimentos, la química orgánica, la bioquímica, etc.
CARACTERÍSTICAS:
| Modelo: | BK-V1000 |
| Marca: | Biobase |
| Sistema Óptico: | Haz único |
| Rango de Longitud de Onda: | 325~1100nm |
| Ancho de Banda: | 4nm |
| Precisión de Longitud de Onda: | ±1.8nm |
| Repetibilidad de Longitud de Onda: | ≤0.5nm |
| Rango Fotométrico: | 0~200 % T, -0,301~3,0 A |
| Precisión Fotométrica: | ±0,002 A (0 ~ 0,5 Abs), ±0,004 A (0,5 ~ 1,0 Abs), ±0,5 % T (0 ~ 100 % T) |
| Estabilidad Fotométrica: | ±0,002 A/h a 500 nm |
| Detector: | Fotodiodo de silicio |
| Accesorios: | 4 Cubeta de vidrio de 1 cm, 1 porta cubetas cuádriple de 1 cm |
| Fuente de alimentación: | 220V, 50/60Hz |
| Dimensiones: | 20 x 45 x 36 cm |
| Tamaño del embalaje: | 46 x 33 x 16 cm |
| Peso bruto: | 11.5 Kg |
*Imagen referencial